| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Anillo de embalaje | Ptfe. |
| 7 | Tuerca de bloqueo | Latón |
| 8 | Manija | lHierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 15 | 62 | 66 | 90 |
| 3/4 " | 20 | 70 | 76 | 113 |
| 1 " | 24 | 77 | 96 | 120 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Anillo | NBR |
| 6 | Anillo de embalaje | Ptfe |
| 7 | Manija | Aluminio |
| 8 | Tuerca de bloqueo | lHierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 15 | 62 | 70 | 90 |
| 3/4 " | 20 | 66 | 83 | 116 |
| 1 " | 25 | 82 | 91 | 116 |
| 1 1/4 " | 32 | 89 | 105 | 149 |
| 1 1/2 " | 40 | 105 | 116 | 149 |
| 2 " | 50 | 118 | 139 | 185 |
| 2 1/2 " | 62 | 125 | 163 | 230 |
| 3 " | 69 | 150 | 180 | 230 |
| 4 " | 84 | 160 | 205 | 254 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Pelota | Latón |
| 3 | Vástago | Latón |
| 4 | Anillo | NBR |
| 5 | Tuerca de bloqueo | lHierro |
| 6 | Manija | lHierro |

| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 14 | 60 | 45 | 95 |
| 3/4 " | 19 | 64 | 48 | 95 |
| 1 " | 22 | 75 | 52 | 110 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Tuerca de bloqueo | Latón |
| 3 | Tubo | Latón |
| 4 | Anillo de sello | Ptfe |
| 5 | Pelota | Latón |
| 6 | Vástago | Latón |
| 7 | Anillo | NBR |
| 8 | Manija | Aluminio |
| 9 | Tornillo | Hierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 14 | 66 | 55 | 54 |
| 3/4 " | 19 | 83 | 60 | 54 |
| 1 " | 23 | 97 | 74 | 63 |
| 1 1/4 " | 25 | 114 | 84 | 76 |
| Descripción | Descripción | |
| 1 | Cuerpo | Cuerpo |
| 2 | Tubo | Tubo |
| 3 | Tuerca de bloqueo | Tuerca de bloqueo |
| 4 | Anillo de sello | Anillo de sello |
| 5 | Pelota | Pelota |
| 6 | Vástago | Vástago |
| 7 | Anillo | Anillo |
| 8 | Manija | Manija |
| 9 | Tornillo | Tornillo |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 15 | 74 | 74 | 50 |
| 3/4 " | 19 | 83 | 83 | 50 |
| 1 " | 23 | 91 | 96 | 63 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Junta tórica | NBR |
| 6 | Manija | Aluminio |
| 7 | Tuerca de bloqueo | Hierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 13.5 | 47 | 52 | 53 |
| 3/4 " | 19 | 55 | 61 | 53 |
| 1 " | 23 | 64 | 76 | 60 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Junta tórica | NBR |
| 6 | Manija | Aluminio |
| 7 | Tuerca de bloqueo | Hierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 " | 13.5 | 47 | 52 | 53 |
| 3/4 " | 19 | 55 | 61 | 53 |
| 1 " | 23 | 64 | 76 | 60 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Anillo | NBR |
| 6 | Manija | Aluminio |
| 7 | Tornillo | lHierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 mm | 10 | 52 | 46 | 33 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Anillo | NBR |
| 6 | Manija | Aluminio |
| 7 | Tornillo | Hierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2ff | 10 | 45 | 46 | 33 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Anillo | NBR |
| 6 | Manija | Aluminio |
| 7 | Tornillo | Hierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2ff | 10 | 45 | 46 | 33 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Ptfe |
| 3 | Pelota | Latón |
| 4 | Vástago | Latón |
| 5 | Junta tórica | Nbr , |
| 6 | Manija | Aluminio |
| 7 | Tornillo | lHierro |
| G | Interno | L | H | A |
| 1/2 mf | 10 | 45 | 42 | 32 |
| Descripción | Materia prima | |
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Anillo de sello | Anillo de sello |
| 3 | Pelota | Pelota |
| 4 | Vástago | Vástago |
| 5 | Junta tórica | Anillo |
| 6 | Manija | Manija |
| 7 | Tornillo | Hierro |
| G | Dn | L | H | A |
| 1/2 mm | 10 | 50 | 42 | 32 |
El diseño de Bibcock comienza con la forma Coloque varios grifos uno al lado del otro y las diferencias serán más fáciles de notar de lo esperado. Uno puede tener un cuerpo compacto, otro p...
Leer másUna bomba se apaga, la presión cae y en algún lugar del sistema de tuberías, el fluido quiere invertir su curso. Ese es el momento exacto en que válvula de retención de resorte gana su lugar...
Leer másEl control del agua puede parecer un simple problema mecánico, pero los dispositivos que evitan silenciosamente que los tanques se desborden o sequen son más complejos de lo que parecen. ONU ...
Leer másLa válvula de ángulo puede parecer un pequeño componente de plomería, pero su estructura tiene un papel importante en el control del flujo de agua. Desde la selección de materiales hasta el mecaniz...
Leer másUna válvula de retención oscilante parece corriente al lado de las bombas y colectores junto a los que suele instalarse, pero su función es limitada e importante: permitir que el fluido fluya en un...
Leer másA Fábrica de grifos cromados juega un papel importante en la producción de grifos para exteriores y de servicios públicos diseñados para un control práctico del agua. Un grifo es una válvula...
Leer másIngrese a cualquier instalación que produzca plomería o herrajes industriales y los accesorios de latón casi siempre son parte de la imagen. un Fábrica de válvulas de bola de latón se encuen...
Leer másEn algún lugar detrás de las paredes de la mayoría de los edificios, el agua y otros fluidos se mueven en una sola dirección, gracias a una pequeña pieza mecánica en la que rara vez se piensa dos v...
Leer másPequeña válvula, gran responsabilidad Cuando la gente piensa en sistemas de agua, a menudo se presta atención a las grandes bombas y tuberías. Sin embargo, escondida dentro de tanques de al...
Leer másNo se piensa mucho en las válvulas de ángulo una vez que se instalan debajo de un fregadero o detrás del tanque del inodoro. Simplemente se sientan ahí, haciendo su trabajo, controlando el flujo de...
Leer másLos grifos de agua exteriores siguen siendo una parte importante de los sistemas de plomería residenciales, comerciales e industriales. Jardines, almacenes, talleres, granjas e instalaciones públicas ...
Leer másEl control de flujo sigue siendo una parte esencial de los sistemas de tuberías industriales. Ya sea que transporten agua, vapor, petróleo, gas o líquidos de proceso, muchas instalaciones dependen ...
Leer más